Commercial Lawn Mowers
XCaliber - Dixie Chopper
Availability | In Stock |
Location | Andersons' Sales & Service |
Style | Zero-Turn |
Usage | 150 Hours |
Cutting Width | 60" |
Drive Type | Hydrostatic |
2017 F320Z 5901643 - 61" 35HP Kawasaki® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 gross hp |
Displacement | 999cc |
2017 IS® 700Z 5901264 - 61" 27HP Briggs & Stratton® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 27 gross hp |
Displacement | 810cc |
2017 IS® 2100Z 5901588 - 61" 25.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 gross hp |
Displacement | 852cc |
2017 IS® 3200Z 5901575 - 61" 32HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 32 gross hp |
Displacement | 896cc |
2017 SRS™ Z2 5901466 - 52" 25.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 gross hp |
Displacement | 852cc |
2017 FW35 5901320 - 48" 20.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 20.5 gross hp |
Displacement | 726cc |
2017 SRS™ Z1 5901546 - 36" 19HP Kawasaki® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 19 gross hp |
Displacement | 603cc |
2017 SRS™ Z1 5901547 - 48" 22HP Kawasaki® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 gross hp |
Displacement | 726cc |
2017 SRS™ Z1 5901675 - 48" 23HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 23 gross hp |
Displacement | 627cc |
2017 FW35 5901361 - 48" 20.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 20.5 gross hp |
Displacement | 726cc |
2017 FW35 5901602 - 61" 28HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 28 gross hp |
Displacement | 810cc |
2017 FW25 5901501 - 48" 18.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5 gross hp |
Displacement | 603cc |
2018 WG14-36 - Kubota
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch |
Engine Type | FS481V |
2018 F2690 60 Rear - Kubota
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. (1,520 mm) |
Engine Manufacturer | Kubota D1105 |
Horse Power | 25.5 hp |
Discharge Type | Rear; Optional: Mulch |
2018 IS 3200Z 5901571 - 72" 37HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 37 hp |
Displacement | 993cc |
2018 IS 2100Z 5901589 - 61" 28HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 28 hp |
Displacement | 810cc |
2018 IS 600Z 5901700 - 52" 25HP Briggs & Stratton® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 25 hp |
Displacement | 724cc |
2018 F320Z 5901711 - 61" 29.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 29.5 hp |
Displacement | 852cc |
2018 F60Z 5901548 - 36" 25HP Briggs & Stratton® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 25 hp |
Displacement | 724cc |
2018 FW35 5901600 - 52" 28HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 28 hp |
Displacement | 810cc |
2018 SRS™ Z1 5901546 - 36" 19HP Kawasaki® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 19 hp |
Displacement | 603cc |
2018 SRS™ Z2 5901680 - 52" 25.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 hp |
Displacement | 762cc |
2018 PRO Z 154S EFI - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. FABRICATED DECK |
Horse Power | 27hp - 747cc |
Engine Type | Kohler Confidant EFI Closed Loop EZT-750 |
Transmission | 12cc Hydro-Gear® ZT 3400 with charge pumps |
2018 PRO Z 772L KW - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. FABRICATED DECK |
Horse Power | 31hp - 999cc |
Engine Type | Kawasaki FX921v |
Transmission | 14cc Parker® HTG pump with hydro release lever |
2018 MGS481CKA48300 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 603cc |
Engine Type | FS481V |
2018 TTS680PKC483E0 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 674cc |
Engine Type | PCV680 |
2018 QZE708GEM42200 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Displacement | 708cc |
Engine Type | 708 |
2018 QZS708GEM50200 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 50 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Displacement | 708cc |
Engine Type | 708 |
2018 RAS708GEM60RC3 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Displacement | 708cc |
Engine Type | 708 |