Inventory
2019 HC-2420 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 11.5 lb. |
2019 PAS-225VPB - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Weight | 9.3 lb. |
2019 99944200535 3' Attachment Extension - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Weight | 2.6 lb. |
2019 99944200640 Mid-Reach Hedge Trimmer Attachment - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Weight | 3.63 lb. |
2019 GT-225 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 16 in. |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 10.1 lb. |
2019 GT-225i - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 16 in. |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 10.6 lb. |
2019 SRM-2620T - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 12.5 lb. |
2019 STTII-52V-26CH-EFI - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26 hp |
Engine Type | EFI fuel injected, air-cooled |
2019 STTII-72V-37BV-EFI - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Briggs-Vanguard |
Horse Power | 37 hp |
Engine Type | EFI air-cooled |
2019 SCZ61V-31FX PROMO - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 31 hp |
Engine Type | 921FX air-cooled |
2019 STCII-52V-22FX PROMO - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 22 hp |
Engine Type | 691FX air-cooled |
2019 SPZ61-25CV - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 hp |
Engine Type | Command Pro air-cooled |
2019 SFZ52-24KT - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Engine Type | 7000 Series PRO, V-twin air-cooled |
2019 SVRII-52V-23FX - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Engine Type | 730FX air-cooled, electric start |
2019 SVRII-52V-25CV-EFI - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 hp |
Engine Type | EFI air-cooled, electric start |
2019 SWZ36A-14FS - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 14 hp |
Engine Type | 481FS air-cooled |
2019 SW52V-15FS - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 15 hp |
Engine Type | 541FS air-cooled |
2019 TLB25-35BV - Scag Power Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Debris Loaders |
Engine Type | Vanguard V-twin, air-cooled |
Horsepower | 35 hp |
Weight | 1,700 lb. |
2019 ZT2 54 - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 726cc |
2019 Compact Outlaw Vanguard® 810cc 42" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Discharge Type | Side |
Displacement | 810cc |
2019 Maverick Kawasaki® FS730 726cc 60" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side |
Displacement | 726cc |
2019 ZT Elite Kawasaki® FR730V 726cc 48" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side |
Displacement | 726cc |
2019 ZT Elite Kohler® Pro 7000 747cc 60" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side |
Displacement | 747cc |
2019 MZ Kohler® Pro 7000 725cc 42" - Bad Boy
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side |
Displacement | 725cc |
GXV50 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 49.4 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 2.1 hp (1.6 kW) @ 7,000 rpm |
Torque | 2.0 lb.-ft (2.7 Nm) @ 4,500 rpm |
GCV190 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 11.4 cu.in. (187 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Bore X Stroke | 2.7 in. x 2.0 in. (69 mm x 50 mm) |
GXV390 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 389 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 10.2 hp (7.6 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 17.8 lb.-ft (24.2 Nm) @ 2,500 rpm |
GXV690 - Honda Engines
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 688 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 22.1 hp (16.5 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 35.6 lb.-ft (48.3 Nm) @ 2,500 rpm |
2019 ECX180CKA21000 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 179cc |
Engine Type | FJ180V KAI |